滿(mǎn)足客戶(hù)對產(chǎn)品質(zhì)量的特殊需求
致力于氧化鉛產(chǎn)品、鉛鹽產(chǎn)品,無(wú)機顏料、橡塑助劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售
鉛 鉻 黃
Lead Chrome Yellow
分子式:PbCrO4 · xPbSO4 · yAl(OH)3
性狀:黃色或桔黃色粉末,具有良好的光澤和耐光性,不溶于水或醇中。
用途:用于油漆、涂料、油墨、塑料,橡膠、文教用品等。
生產(chǎn)能力:2400噸/年
技術(shù)規格:GB/T 3184-93
Formula: PbCrO4 · xPbSO4 · yAl(OH)3
Property: Yellow or orange powder with gloss and light resistance in soluble in water or alcohol.
Uses: For coating, printing ink, plastics rubber, culture and education, etc.
Productive capacity: 2400t/n (including 5 varieties lemon light middle orange and deep chrome yellow)
Technical specifications: GB/T 3184-93
技術(shù)標準:Technical standard
指標名稱(chēng) Items | 規格specification | ||||
檸檬鉻黃501 Lemon chrome yellow 501 | 淺鉻黃502 Light chrome yellow 502 | 中鉻黃 103 Medium chrome yellow 103 | 深鉻黃124 Deep chrome yellow 124 | 桔鉻黃115 Orange chrome yellow 115 | |
外 觀(guān) Appearance : powder | 檸檬黃粉末 Lemon yellow powder | 淺黃色粉末 Light yellow powder | 中黃色粉末 Medium yellow powder | 深黃色粉末 Deep yellow powder | 桔黃色粉末 Orange yellow powder |
色光(與標準樣品比) Shade (Compare with standard sample) | 近似~微 Approximate-minute | ||||
鉻酸鉛含量,% 不小于 Lead Chromate % min | 50 | 60 | 90 | 85 | 55 |
水溶物含量,% 不大于 Water soluble matter % max | 1.0 | ||||
水懸浮液PH值 PH of aqueous suspend | 4~8 | ||||
水分含量,% 不大于 Water % max | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
遮蓋力,g/m2 不大于 Hiding powder g/m2 % max | 95 | 75 | 55 | 45 | 40 |
著(zhù)色力,% 不小于 Tinting strength % min | 95 | ||||
吸油量,克/100克 不大于 Oil absorption g/100g max | 25 | 25 | 22 | 20 | 15 |
篩余物,%(320目篩)不大于 Surplus (320 mesh) % max | 0.5 | ||||
包裝:25 Kg/紙復合袋或編織袋 Packing: 25kg/paper or woven bag |
上一條:硝酸鉛
下一條:沒(méi)有了 |
返回列表 |